業績ハイライト
売上高、営業利益、当期純利益など、過去5年分の業績情報をご覧いただけます。
(単位:百万円)
2020年7月期 | 2021年7月期 | 2022年7月期 | 2023年7月期 | 2024年7月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 34,575 | 37,799 | 39,152 | 41,824 | 42,414 |
営業利益 | 1,891 | 2,764 | 1,890 | 2,754 | 3,064 |
経常利益 | 2,110 | 3,067 | 2,286 | 3,106 | 3,402 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,362 | 2,365 | 1,520 | 1,970 | 2,441 |
総資産額 | 54,188 | 56,466 | 59,346 | 59,147 | 60,542 |
純資産額 | 39,240 | 39,740 | 40,766 | 42,435 | 43,570 |
1株当たり純資産額(BPS)(円) | 2,234.17 | 2,413.78 | 2,472.78 | 2,574.03 | 2,705.24 |
1株当たり当期純利益(EPS)(円) | 77.56 | 142.26 | 92.30 | 119.54 | 148.91 |
1株当たり配当金額(円) | 26 | 32 | 26 | 36 | 37 |
自己資本比率(%) | 72.4 | 70.4 | 68.7 | 71.7 | 72.0 |
自己資本利益率(ROE)(%) | 3.5 | 6.0 | 3.8 | 4.7 | 5.7 |
総資本回転率(回) | 0.64 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.71 |
従業員数(人) | 1,058 | 1,061 | 1,091 | 1,103 | 1,086 |
- ※2021年7月期の1株あたり配当金額には、期末の特別配当6円を含んでいます。
- ※2023年7月期の1株あたり配当金額には、期末の特別配当10円を含んでいます。
- ※2024年7月期の1株あたり配当金額には、期末の特別配当5円を含んでいます。