フォルタ
- HOME
- »イナバ物置
- »ビジネスパートナーの方へ
- »図面ダウンロード
- »フォルタ
図面ダウンロード
| FSシリーズ寸法表 | |
| 仕様・部材断面 |
| 奥行 | 高さ | 間口 | |||||||||
| 1370 | 1530 | 1790 | 2210 | 2630 | 3050 | 3470 | 3580 | 4420 | 5260 | ||
| 950 | 2030 | FS-1409S | FS-1509S | FS-1809S(F) | FS-2209S(F) | FS-2609S(F) | FS-3009S(F) | ||||
| 2330 | |||||||||||
| 1370 | 2030 | FS-1414S | FS-1514S | FS-1814S(F) | FS-2214S(F) | FS-2614S(F) | FS-3014S(F) | ||||
| 2330 | FS-1814H(F) | FS-2214H(F) | FS-2614H(F) | ||||||||
| 1530 | 2030 | FS-1415S | FS-1515S | FS-1815S(F) | FS-2215S(F) | FS-2615S(F) | FS-3015S(F) | ||||
| 2330 | FS-1815H(F) | FS-2215H(F) | FS-2615H(F) | ||||||||
| 1790 | 2030 | FS-1418S | FS-1518S | FS-1818S(F) | FS-2218S(F) | FS-2618S(F) | FS-3018S(F) | FS-3518S | |||
| 2330 | FS-1818H(F) | FS-2218H(F) | FS-2618H(F) | FS-3018H(F) | FS-3518H | FS-3618H | FS-4418H | FS-5218H | |||
| 2210 | 2030 | FS-1422S | FS-1522S | FS-1822S | FS-2222S | FS-2622S | FS-3022S | FS-3522S | |||
| 2330 | FS-1822H | FS-2222H | FS-2622H | FS-3022H | FS-3522H | FS-3622H | FS-4422H | ||||
| 2630 | 2030 | FS-1426S | FS-1526S | FS-1826S | FS-2226S | FS-2626S | FS-3026S | FS-3526S | |||
| 2330 | FS-1826H | FS-2226H | FS-2626H | FS-3026H | FS-3526H | FS-3626H | |||||
| 3050 | 2030 | FS-2230S | FS-2630S | FS-3030S | |||||||
| 2330 | FS-2230H | FS-2630H | FS-3030H | ||||||||
フォルタ FS(4本柱)
図面データはDXF及びPDFにてご用意しています。ダウンロードする場合は、各アイコンを右クリックし、ショートカットメニューを表示させ、その中の「対象をファイルに保存(A)」を選択してください。
| NO | 型番 | 仕様 | 外形図面 | 基礎図面 | ||||
| 置基礎 | 布基礎 | |||||||
| NO.1 | FS-1409S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.2 | FS-1414S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.3 | FS-1415S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.4 | FS-1418S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.5 | FS-1422S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.6 | FS-1426S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.7 | FS-1509S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.8 | FS-1514S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.9 | FS-1515S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.10 | FS-1518S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.11 | FS-1522S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.12 | FS-1526S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.13 | FS-1809S(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.14 | FS-1814S(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.15 | FS-1814H(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.16 | FS-1815S(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.17 | FS-1815H(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.18 | FS-1818S(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.19 | FS-1818H(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.20 | FS-1822S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.21 | FS-1822H | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.22 | FS-1826S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.23 | FS-1826H | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.24 | FS-2209S(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.25 | FS-2214S(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.26 | FS-2214H(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.27 | FS-2215S(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.28 | FS-2215H(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.29 | FS-2218S(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.30 | FS-2218H(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.31 | FS-2222S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.32 | FS-2222H | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.33 | FS-2226S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.34 | FS-2226H | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.35 | FS-2230S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.36 | FS-2230H | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.37 | FS-2609S(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.38 | FS-2614S(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.39 | FS-2614H(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.40 | FS-2615S(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.41 | FS-2615H(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.42 | FS-2618S(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.43 | FS-2618H(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.44 | FS-2622S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.45 | FS-2622H | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.46 | FS-2626S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.47 | FS-2626H | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.48 | FS-2630S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.49 | FS-2630H | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.50 | FS-3009S(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.51 | FS-3014S(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.52 | FS-3015S(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.53 | FS-3018S(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.54 | FS-3018H(F) | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.55 | FS-3022S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.56 | FS-3022H | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.57 | FS-3026S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.58 | FS-3026H | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.59 | FS-3030S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.60 | FS-3030H | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
| NO.61 | FS-3518S | 一般型・多雪型 | ||||||
| NO.62 | FS-3518H | 一般型・多雪型 | ||||||
| NO.63 | FS-3522S | 一般型・多雪型 | ||||||
| NO.64 | FS-3522H | 一般型・多雪型 | ||||||
| NO.65 | FS-3526S | 一般型・多雪型 | ||||||
| NO.66 | FS-3526H | 一般型・多雪型 | ||||||
フォルタ FS(6本柱)
図面データはDXF及びPDFにてご用意しています。ダウンロードする場合は、各アイコンを右クリックし、ショートカットメニューを表示させ、その中の「対象をファイルに保存(A)」を選択してください。
| NO | 型番 | 仕様 | 外形図面 | 基礎図面 | ||||
| 置基礎 | 布基礎 | |||||||
| NO.1 | FS-3618H | 一般型 | ||||||
| NO.2 | 多雪型 | |||||||
| NO.3 | 豪雪型 | |||||||
| NO.4 | FS-3622H | 一般型 | ||||||
| NO.5 | 多雪型 | |||||||
| NO.6 | 豪雪型 | |||||||
| NO.7 | FS-3626H | 一般型 | ||||||
| NO.8 | 多雪型 | |||||||
| NO.9 | 豪雪型 | |||||||
| NO.10 | FS-4418H | 一般型 | ||||||
| NO.11 | 多雪型 | |||||||
| NO.12 | 豪雪型 | |||||||
| NO.13 | FS-4422H | 一般型 | ||||||
| NO.14 | 多雪型 | |||||||
| NO.15 | 豪雪型 | |||||||
| NO.16 | FS-5218H | 一般型 | ||||||
| NO.17 | 多雪型 | |||||||
| NO.18 | 豪雪型 | |||||||











