業績ハイライト
業績ハイライト
売上高、営業利益、当期純利益など、過去5年分の業績情報をご覧いただけます。
主要財務指数(連結)
2019年7月期 | 2020年7月期 | 2021年7月期 | 2022年7月期 | 2023年7月期 | |
売上高 | 34,041 | 34,575 | 37,799 | 39,152 | 41,824 |
営業利益 | 1,777 | 1,891 | 2,764 | 1,890 | 2,754 |
経常利益 | 2,117 | 2,110 | 3,067 | 2,286 | 3,106 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,060 | 1,362 | 2,365 | 1,520 | 1,970 |
総資産額 | 53,314 | 54,188 | 56,466 | 59,346 | 59,147 |
純資産額 | 38,334 | 39,240 | 39,740 | 40,766 | 42,435 |
1株当たり純資産額(BPS)(円) | 2,182.58 | 2,234.17 | 2,413.78 | 2,472.78 | 2,574.03 |
1株当たり当期純利益(EPS)(円) | 60.39 | 77.56 | 142.26 | 92.30 | 119.54 |
1株当たり配当金額(円) | 26 | 26 | 32 | 26 | 36 |
自己資本比率(%) | 71.9 | 72.4 | 70.4 | 68.7 | 71.7 |
自己資本利益率(ROE)(%) | 2.8 | 3.5 | 6.0 | 3.8 | 4.7 |
総資本回転率(回) | 0.65 | 0.64 | 0.68 | 0.68 | 0.71 |
従業員数(人) | 1,067 | 1,058 | 1,061 | 1,091 | 1,103 |
(注)2021年7月期の1株あたり配当金額には、期末の特別配当6円を含んでいます。
2023年7月期の1株あたり配当金額には、期末の特別配当10円を含んでいます。