業績ハイライト
業績ハイライト
売上高、営業利益、当期純利益など、過去5年分の業績情報をご覧いただけます。
主要財務指数(連結)
2017年7月期 | 2018年7月期 | 2019年7月期 | 2020年7月期 | 2021年7月期 | |
売上高 | 31,548 | 32,631 | 34,041 | 34,575 | 37,799 |
営業利益 | 678 | 399 | 1,777 | 1,891 | 2,764 |
経常利益 | 889 | 669 | 2,117 | 2,110 | 3,067 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 571 | 408 | 1,060 | 1,362 | 2,365 |
総資産額 | 51,382 | 51,538 | 53,314 | 54,188 | 56,466 |
純資産額 | 37,635 | 37,760 | 38,334 | 39,240 | 39,740 |
1株当たり純資産額(BPS)(円) | 2,143.15 | 2,150.29 | 2,182.58 | 2,234.17 | 2,413.78 |
1株当たり当期純利益(EPS)(円) | 32.54 | 23.27 | 60.39 | 77.56 | 142.26 |
1株当たり配当金額(円) | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 |
自己資本比率(%) | 73.2 | 73.3 | 71.9 | 72.4 | 70.4 |
自己資本利益率(ROE)(%) | 1.5 | 1.1 | 2.8 | 3.5 | 6.0 |
総資本回転率(回) | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.68 |
従業員数(人) | 1,031 | 1,039 | 1,067 | 1,058 | 1,061 |
(注)2021年7月期の1株あたり配当金額には、期末の特別配当6円を含んでいます。