データダウンロード

ガレージ・大型倉庫 | 倉庫・ガレージ
倉庫・ガレージ
イナバ倉庫・ガレージ[SGN]
指定建築材料使用の軽量鉄骨造。
農業機械の格納、車庫、作業場として使い勝手抜群。
共通データ
- SGNシリーズ寸法表
- 仕様・部品断面図
- 基礎図参考資料(布基礎)
-
基礎図参考資料(ベタ基礎)
基礎図の見方がよく分からない場合や初めて基礎施工される場合にご参照下さい。代表機種を取り上げて基礎図の見方や施工時のご注意点をまとめて紹介しています。
- オプション別梱包明細
- オプション別梱包明細(下屋)
オプション組立説明書
- 大型採光壁
- 物品棚
- ガラス窓(GNR-2M/T/G)
- ガラス窓(GNR-3M/T/G)
- 壁面扉(SNR-3M/T/G)
- 壁面扉(SNR-4M/T/G)
- 框ドア(DSG,DSA-M/T/G)
- 小窓パネル(KNN-M)
- 小窓パネル(KNN-T/G)
- 20cm換気扇パネル(KNK-M)
- 20cm換気扇パネル(KNK-T/G)
- シャッター補強金具
- シャッターケース
-
リモコンシャッター
・文化シャッター リミット設定動画(ワイヤー固定金具付)2021.1~ 【YouTube】
- 間仕切壁
- 前面壁
- 下屋
- 物品棚
布基礎仕様
型番 | 積雪タイプ | 仕様 | 外形図DXF | 外形図PDF | 基礎図DXF | 基礎図PDF | 側面断面図DXF | 側面断面図PDF | 組立説明書 | 機種別梱包明細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGN-358MPN/布基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TPN/布基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GPN/布基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358MPN-2/布基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TPN-2/布基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GPN-2/布基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358MPN-3/布基礎 | 一般型 | 右単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358MPN-3/布基礎 | 一般型 | 左単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358TPN-3/布基礎 | 一般型 | 右単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358TPN-3/布基礎 | 一般型 | 左単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358GPN-3/布基礎 | 一般型 | 右単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358GPN-3/布基礎 | 一般型 | 左単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358MPN-4/布基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TPN-4/布基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GPN-4/布基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358MPN-5/布基礎 | 一般型 | 右単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358MPN-5/布基礎 | 一般型 | 中単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358MPN-5/布基礎 | 一般型 | 左単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358TPN-5/布基礎 | 一般型 | 右単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358TPN-5/布基礎 | 一般型 | 中単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358TPN-5/布基礎 | 一般型 | 左単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358GPN-5/布基礎 | 一般型 | 右単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358GPN-5/布基礎 | 一般型 | 中単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358GPN-5/布基礎 | 一般型 | 左単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358MUN/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TUN/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GUN/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358MUN-2/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TUN-2/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GUN-2/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358MUN-3/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TUN-3/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GUN-3/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358MUN-4/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TUN-4/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GUN-4/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358MUN-5/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TUN-5/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GUN-5/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358MYN/布基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TYN/布基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GYN/布基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358MYN-2/布基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TYN-2/布基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GYN-2/布基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358MYN-3/布基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TYN-3/布基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GYN-3/布基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358MYN-4/布基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TYN-4/布基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GYN-4/布基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358MYN-5/布基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TYN-5/布基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GYN-5/布基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-366TPN-2/布基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-366GPN-2/布基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-376TPN-2/布基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-376GPN-2/布基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-386TPN-2/布基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-386GPN-2/布基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-366TPN-3/布基礎 | 一般型 | 右単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-366TPN-3/布基礎 | 一般型 | 左単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-366GPN-3/布基礎 | 一般型 | 右単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-366GPN-3/布基礎 | 一般型 | 左単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-376TPN-3/布基礎 | 一般型 | 右単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-376TPN-3/布基礎 | 一般型 | 左単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-376GPN-3/布基礎 | 一般型 | 右単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-376GPN-3/布基礎 | 一般型 | 左単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-386TPN-3/布基礎 | 一般型 | 右単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-386TPN-3/布基礎 | 一般型 | 左単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-386GPN-3/布基礎 | 一般型 | 右単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-386GPN-3/布基礎 | 一般型 | 左単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-366TPN-4/布基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-366GPN-4/布基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-376TPN-4/布基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-376GPN-4/布基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-366TUN-2/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-366GUN-2/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-376TUN-2/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-376GUN-2/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-386TUN-2/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-386GUN-2/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-366TUN-3/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-366GUN-3/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-376TUN-3/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-376GUN-3/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-386TUN-3/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-386GUN-3/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-366TUN-4/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-366GUN-4/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-376TUN-4/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-376GUN-4/布基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF |
ベタ基礎仕様
型番 | 積雪タイプ | 仕様 | 外形図DXF | 外形図PDF | 基礎図DXF | 基礎図PDF | 側面断面図DXF | 側面断面図PDF | 組立説明書 | 機種別梱包明細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGN-358MPB/ベタ基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TPB/ベタ基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GPB/ベタ基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358MPB-2/ベタ基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TPB-2/ベタ基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GPB-2/ベタ基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358MPB-3/ベタ基礎 | 一般型 | 右単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358MPB-3/ベタ基礎 | 一般型 | 左単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358TPB-3/ベタ基礎 | 一般型 | 右単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358TPB-3/ベタ基礎 | 一般型 | 左単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358GPB-3/ベタ基礎 | 一般型 | 右単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358GPB-3/ベタ基礎 | 一般型 | 左単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358MPB-4/ベタ基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TPB-4/ベタ基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GPB-4/ベタ基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358MPB-5/ベタ基礎 | 一般型 | 右単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358MPB-5/ベタ基礎 | 一般型 | 中単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358MPB-5/ベタ基礎 | 一般型 | 左単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358TPB-5/ベタ基礎 | 一般型 | 右単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358TPB-5/ベタ基礎 | 一般型 | 中単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358TPB-5/ベタ基礎 | 一般型 | 左単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358GPB-5/ベタ基礎 | 一般型 | 右単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358GPB-5/ベタ基礎 | 一般型 | 中単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358GPB-5/ベタ基礎 | 一般型 | 左単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-358MUB/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TUB/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GUB/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358MUB-2/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TUB-2/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GUB-2/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358MUB-3/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TUB-3/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GUB-3/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358MUB-4/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TUB-4/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GUB-4/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358MUB-5/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TUB-5/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GUB-5/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358MYB/ベタ基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TYB/ベタ基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GYB/ベタ基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358MYB-2/ベタ基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TYB-2/ベタ基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GYB-2/ベタ基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358MYB-3/ベタ基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TYB-3/ベタ基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GYB-3/ベタ基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358MYB-4/ベタ基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TYB-4/ベタ基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GYB-4/ベタ基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358MYB-5/ベタ基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358TYB-5/ベタ基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-358GYB-5/ベタ基礎 | 豪雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-366TPB-2/ベタ基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-366GPB-2/ベタ基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-376TPB-2/ベタ基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-376GPB-2/ベタ基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-386TPB-2/ベタ基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-386GPB-2/ベタ基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-366TPB-3/ベタ基礎 | 一般型 | 右単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-366TPB-3/ベタ基礎 | 一般型 | 左単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-366GPB-3/ベタ基礎 | 一般型 | 右単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-366GPB-3/ベタ基礎 | 一般型 | 左単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-376TPB-3/ベタ基礎 | 一般型 | 右単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-376TPB-3/ベタ基礎 | 一般型 | 左単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-376GPB-3/ベタ基礎 | 一般型 | 右単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-376GPB-3/ベタ基礎 | 一般型 | 左単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-386TPB-3/ベタ基礎 | 一般型 | 右単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-386TPB-3/ベタ基礎 | 一般型 | 左単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-386GPB-3/ベタ基礎 | 一般型 | 右単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-386GPB-3/ベタ基礎 | 一般型 | 左単体 | DXF | DXF | DXF | |||||
SGN-366TPB-4/ベタ基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-366GPB-4/ベタ基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-376TPB-4/ベタ基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-376GPB-4/ベタ基礎 | 一般型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-366TUB-2/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-366GUB-2/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-376TUB-2/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-376GUB-2/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-386TUB-2/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-386GUB-2/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-366TUB-3/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-366GUB-3/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-376TUB-3/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-376GUB-3/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-386TUB-3/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-386GUB-3/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-366TUB-4/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-366GUB-4/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-376TUB-4/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF | ||||||
SGN-376GUB-4/ベタ基礎 | 多雪型 | DXF | DXF | DXF |
前面壁ハーフタイプ [※印の図面はお問い合わせください]
型番 | 積雪タイプ | 仕様 | 外形図DXF | 外形図PDF | 基礎図DXF | 基礎図PDF | 側面断面図DXF | 側面断面図PDF | 組立説明書 | 機種別梱包明細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGN-358TPN/B-1.5R(L) | 一般型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-358GPN/B-1.5R(L) | 一般型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-358TPN/B-3.5R(L) | 一般型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-358GPN/B-3.5R(L) | 一般型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-358TPN/B-5.5R(L) | 一般型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-358GPN/B-5.5R(L) | 一般型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-358TPN/B-2.5R(L) | 一般型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-358GPN/B-2.5R(L) | 一般型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-358TPN/B-4.5R(L) | 一般型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-358GPN/B-4.5R(L) | 一般型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-358TUN/B-1.5 | 多雪型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-358GUN/B-1.5 | 多雪型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-358TUN/B-2.5 | 多雪型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-358GUN/B-2.5 | 多雪型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-358TUN/B-3.5 | 多雪型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-358GUN/B-3.5 | 多雪型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-358TUN/B-4.5 | 多雪型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-358GUN/B-4.5 | 多雪型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-358TUN/B-5.5 | 多雪型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-358GUN/B-5.5 | 多雪型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-358TYN/B-2.5R(L) | 豪雪型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-358GYN/B-2.5R(L) | 豪雪型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-358TYN/B-3.5R(L) | 豪雪型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-358GYN/B-3.5R(L) | 豪雪型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-358TYN/B-4.5R(L) | 豪雪型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-358GYN/B-4.5R(L) | 豪雪型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-366TPN/B-2.5R(L) | 一般型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-366GPN/B-2.5R(L) | 一般型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-376TPN/B-2.5R(L) | 一般型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-376GPN/B-2.5R(L) | 一般型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-366TPN/B-3.5L(R) | 一般型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-366GPN/B-3.5L(R) | 一般型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-376TPN/B-3.5L(R) | 一般型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-376GPN/B-3.5L(R) | 一般型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-386TPN/B-3.5L(R) | 一般型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-386GPN/B-3.5L(R) | 一般型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-366TPN/B-4.5R(L) | 一般型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-366GPN/B-4.5R(L) | 一般型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-366TUN/B-2.5R(L) | 多雪型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-366GUN/B-2.5R(L) | 多雪型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-376TUN/B-2.5R(L) | 多雪型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-376GUN/B-2.5R(L) | 多雪型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-386TUN/B-2.5R(L) | 多雪型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
SGN-386GUN/B-2.5R(L) | 多雪型 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |