データダウンロード
					
						公共向け製品 | 自転車置場
						自転車置場
 イナバ自転車置場[BP/BT/BYX/BM/BFX]
						高い耐風圧強度、サビに強い塗装。
全てが安心のBL認定品。
共通データ
BP 片流れタイプ|本体カラー:ミストグレー
| 型番 | 仕様 | 外形図面DXF | 外形図面PDF | 基礎図面DXF | 基礎図面PDF | 組立説明書 | 機種別梱包明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-24U | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-24P | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-28U | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-28P | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-24UL-2 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-24PL-2 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-28UL-2 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-28PL-2 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-24UL | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-24PL | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-28UL | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-28PL | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-24SU | 多雪型 | DXF | DXF | ||||
| BP-24SP | 多雪型 | DXF | DXF | ||||
| BP-28SU | 多雪型 | DXF | DXF | ||||
| BP-28SP | 多雪型 | DXF | DXF | ||||
| BP-24SUL-2 | 多雪型 | DXF | DXF | ||||
| BP-24SPL-2 | 多雪型 | DXF | DXF | ||||
| BP-28SUL-2 | 多雪型 | DXF | DXF | ||||
| BP-28SPL-2 | 多雪型 | DXF | DXF | ||||
| BP-24SUL | 多雪型 | DXF | DXF | ||||
| BP-24SPL | 多雪型 | DXF | DXF | ||||
| BP-28SUL | 多雪型 | DXF | DXF | ||||
| BP-28SPL | 多雪型 | DXF | DXF | 
BP 片流れタイプ|本体カラー:フランネルグレー
| 型番 | 仕様 | 外形図面DXF | 外形図面PDF | 基礎図面DXF | 基礎図面PDF | 組立説明書 | 機種別梱包明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-24UF | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-24PF | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-28UF | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-28PF | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-24UFL-2 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-24PFL-2 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-28UFL-2 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-28PFL-2 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-24UFL | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-24PFL | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-28UFL | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-28PFL | 一般型 | DXF | DXF | 
BP 背中合わせタイプ
| 型番 | 仕様 | 外形図面DXF | 外形図面PDF | 基礎図面DXF | 基礎図面PDF | 組立説明書 | 機種別梱包明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-24VU | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-24VP | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-28VU | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-28VP | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-24VUL-2 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-24VPL-2 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-28VUL-2 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-28VPL-2 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-24VUL | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-24VPL | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-28VUL | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BP-28VPL | 一般型 | DXF | DXF | 
BTタイプ
| 型番 | 仕様 | 外形図面DXF | 外形図面PDF | 基礎図面DXF | 基礎図面PDF | 組立説明書 | 機種別梱包明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-24 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BT-28 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BT-24L-2 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BT-28L-2 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BT-24L | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BT-28L | 一般型 | DXF | DXF | 
BYXタイプ
| 型番 | 仕様 | 外形図面DXF | 外形図面PDF | 基礎図面DXF | 基礎図面PDF | 組立説明書 | 機種別梱包明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYX-25 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BYX-29 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BYX-33 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BYX-25L-2 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BYX-29L-2 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BYX-33L-2 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BYX-25L | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BYX-29L | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BYX-33L | 一般型 | DXF | DXF | 
BM 片流れタイプ
| 型番 | 仕様 | 外形図面DXF | 外形図面PDF | 基礎図面DXF | 基礎図面PDF | 組立説明書 | 機種別梱包明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-24 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BM-28 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BM-24S | 豪雪型 | DXF | DXF | ||||
| BM-28S | 豪雪型 | DXF | DXF | ||||
| BM-24L-2 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BM-28L-2 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BM-24SL-2 | 豪雪型 | DXF | DXF | ||||
| BM-28SL-2 | 豪雪型 | DXF | DXF | ||||
| BM-24L | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BM-28L | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BM-24SL | 豪雪型 | DXF | DXF | ||||
| BM-28SL | 豪雪型 | DXF | DXF | 
BFXタイプ
| 型番 | 仕様 | 外形図面DXF | 外形図面PDF | 基礎図面DXF | 基礎図面PDF | 組立説明書 | 機種別梱包明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFX-25 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BFX-29 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BFX-25S | 豪雪型 | DXF | DXF | ||||
| BFX-29S | 多雪型 | DXF | DXF | ||||
| BFX-25L-2 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BFX-29L-2 | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BFX-25SL-2 | 豪雪型 | DXF | DXF | ||||
| BFX-29SL-2 | 多雪型 | DXF | DXF | ||||
| BFX-25L | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BFX-29L | 一般型 | DXF | DXF | ||||
| BFX-25SL | 豪雪型 | DXF | DXF | ||||
| BFX-29SL | 多雪型 | DXF | DXF |