イナバ倉庫・ガレージ
- HOME
- »イナバ物置
- »ビジネスパートナーの方へ
- »図面ダウンロード
- »イナバ倉庫・ガレージ
図面ダウンロード
- 仕様・部品断面図
- 基礎図参考資料(布基礎)
- 基礎図参考資料(ベタ基礎)
基礎図の見方がよく分からない場合や初めて基礎施工される場合にご参照下さい。代表機種を取り上げて基礎図の見方や施工時のご注意点をまとめて紹介しています。
イナバ倉庫・ガレージ SGN
図面データはDXF及びPDFにてご用意しています。ダウンロードする場合は、各アイコンを右クリックし、ショートカットメニューを表示させ、その中の「対象をファイルに保存(A)」を選択してください。
イナバ倉庫・ガレージ SGN 奥行延長タイプ
No | 型番 | 仕様 | N : 布基礎 | B : ベタ基礎 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形図 | 基礎図 | 側面断面図 | 外形図 | 基礎図 | 側面断面図 | |||||||||
63 | SGN-366TU-2 | 多雪 | ||||||||||||
64 | SGN-366GU-2 | 多雪 | ||||||||||||
65 | SGN-366TU-3 | 多雪 | ||||||||||||
66 | SGN-366GU-3 | 多雪 | ||||||||||||
67 | SGN-366TU-4 | 多雪 | ||||||||||||
68 | SGN-366GU-4 | 多雪 |
No | 型番 | 仕様 | N : 布基礎 | B : ベタ基礎 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形図 | 基礎図 | 側面断面図 | 外形図 | 基礎図 | 側面断面図 | |||||||||
77 | SGN-376TU-2 | 多雪 | ||||||||||||
78 | SGN-376GU-2 | 多雪 | ||||||||||||
79 | SGN-376TU-3 | 多雪 | ||||||||||||
80 | SGN-376GU-3 | 多雪 | ||||||||||||
81 | SGN-376TU-4 | 多雪 | ||||||||||||
82 | SGN-376GU-4 | 多雪 |
No | 型番 | 仕様 | N : 布基礎 | B : ベタ基礎 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形図 | 基礎図 | 側面断面図 | 外形図 | 基礎図 | 側面断面図 | |||||||||
83 | SGN-386TP-2 | 一般 | ||||||||||||
84 | SGN-386GP-2 | 一般 | ||||||||||||
85 | SGN-386TP-3 (右単体) |
一般 | ||||||||||||
86 | SGN-386GP-3 (右単体) |
一般 | ||||||||||||
87 | SGN-386TP-3 (左単体) |
一般 | ||||||||||||
88 | SGN-386GP-3 (左単体) |
一般 |
No | 型番 | 仕様 | N : 布基礎 | B : ベタ基礎 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形図 | 基礎図 | 側面断面図 | 外形図 | 基礎図 | 側面断面図 | |||||||||
89 | SGN-386TU-2 | 多雪 | ||||||||||||
90 | SGN-386GU-2 | 多雪 | ||||||||||||
91 | SGN-386TU-3 | 多雪 | ||||||||||||
92 | SGN-386GU-3 | 多雪 |