フォルタ
- HOME
- »イナバ物置
- »ビジネスパートナーの方へ
- »図面ダウンロード
- »フォルタ
図面ダウンロード
仕様・部材断面 |
1790 | 2210 | 2630 | 3050 | |
1370 | FK-1814S | FK-2214S | FK-2614S | FK-3014S |
FK-1814SA | FK-2214SA | FK-2614SA | FK-3014SA | |
1530 | FK-1815S | FK-2215S | FK-2615S | FK-3015S |
FK-1815SA | FK-2215SA | FK-2615SA | FK-3015SA | |
1790 | FK-1818S | FK-2218S | FK-2618S | FK-3018S |
FK-1818SA | FK-2218SA | FK-2618SA | FK-3018SA | |
2210 | FK-2222S | FK-2622S | FK-3022S | |
FK-2222SA | FK-2622SA | FK-3022SA | ||
2630 | FK-2626S | FK-3026S | ||
FK-2626SA | FK-3026SA |
フォルタ FK
図面データはDXF及びPDFにてご用意しています。ダウンロードする場合は、各アイコンを右クリックし、ショートカットメニューを表示させ、その中の「対象をファイルに保存(A)」を選択してください。
NO | 型番 | 仕様 | 外形図面 | 基礎図面 | ||||
置基礎 | 布基礎 | |||||||
NO.1 | FK-1814S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
NO.2 | FK-1815S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
NO.3 | FK-1818S | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
NO.4 | FK-2214S | 一般型・多雪型 | ||||||
NO.5 | 豪雪型 | |||||||
NO.6 | FK-2215S | 一般型・多雪型 | ||||||
NO.7 | 豪雪型 | |||||||
NO.8 | FK-2218S | 一般型・多雪型 | ||||||
NO.9 | 豪雪型 | |||||||
NO.10 | FK-2222S | 一般型・多雪型 | ||||||
NO.11 | 豪雪型 | |||||||
NO.12 | FK-2614S | 一般型・多雪型 | ||||||
NO.13 | 豪雪型 | |||||||
NO.14 | FK-2615S | 一般型・多雪型 | ||||||
NO.15 | 豪雪型 | |||||||
NO.16 | FK-2618S | 一般型・多雪型 | ||||||
NO.17 | 豪雪型 | |||||||
NO.18 | FK-2622S | 一般型・多雪型 | ||||||
NO.19 | 豪雪型 | |||||||
NO.20 | FK-2626S | 一般型・多雪型 | ||||||
NO.21 | 豪雪型 | |||||||
NO.22 | FK-3014S | 一般型・多雪型 | ||||||
NO.23 | 豪雪型 | |||||||
NO.24 | FK-3015S | 一般型・多雪型 | ||||||
NO.25 | 豪雪型 | |||||||
NO.26 | FK-3018S | 一般型・多雪型 | ||||||
NO.27 | 豪雪型 | |||||||
NO.28 | FK-3022S | 一般型・多雪型 | ||||||
NO.29 | 豪雪型 | |||||||
NO.30 | FK-3026S | 一般型・多雪型 | ||||||
NO.31 | 豪雪型 |
NO | 型番 | 仕様 | 外形図面 | 基礎図面 | ||||
置基礎 | 布基礎 | |||||||
NO.1 | FK-1814SA | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
NO.2 | FK-1815SA | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
NO.3 | FK-1818SA | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||||
NO.4 | FK-2214SA | 一般型・多雪型 | ||||||
豪雪型 | ||||||||
NO.5 | FK-2215SA | 一般型・多雪型 | ||||||
豪雪型 | ||||||||
NO.6 | FK-2218SA | 一般型・多雪型 | ||||||
豪雪型 | ||||||||
NO.7 | FK-2222SA | 一般型・多雪型 | ||||||
豪雪型 | ||||||||
NO.8 | FK-2614SA | 一般型・多雪型 | ||||||
豪雪型 | ||||||||
NO.9 | FK-2615SA | 一般型・多雪型 | ||||||
豪雪型 | ||||||||
NO.10 | FK-2618SA | 一般型・多雪型 | ||||||
豪雪型 | ||||||||
NO.11 | FK-2622SA | 一般型・多雪型 | ||||||
豪雪型 | ||||||||
NO.12 | FK-2626SA | 一般型・多雪型 | ||||||
豪雪型 | ||||||||
NO.13 | FK-3014SA | 一般型・多雪型 | ||||||
豪雪型 | ||||||||
NO.14 | FK-3015SA | 一般型・多雪型 | ||||||
豪雪型 | ||||||||
NO.15 | FK-3018SA | 一般型・多雪型 | ||||||
豪雪型 | ||||||||
NO.16 | FK-3022SA | 一般型・多雪型 | ||||||
豪雪型 | ||||||||
NO.17 | FK-3026SA | 一般型・多雪型 | ||||||
豪雪型 |