フォルタ連続型
- HOME
- »イナバ物置
- »ビジネスパートナーの方へ
- »図面ダウンロード
- »フォルタ連続型
図面ダウンロード
FDシリーズ寸法表 | |
FD-DL(ドア)仕様・部材断面 | |
FD-WL(ドア)仕様・部材断面 | |
FL(連棟)仕様・部材断面 |
820 | 950 | 1370 | 1530 | 1790 | 2210 | |
---|---|---|---|---|---|---|
820 | FD-0808L | |||||
950 | FD-0809L FD-0809WL |
FD-0909L | ||||
1370 | FD-0814L | FD-0914L | FL-1414SL | FL-1814SL | FL-2214SL | |
1530 | FD-0815L | FD-0915L | FL-1415SL | FL-1515SL | FL-1815SL | FL-2215SL |
1790 | FL-1418SL | FL-1518SL | ||||
2210 | FL-1422SL | FL-1522SL | ||||
2630 | FL-1426SL | FL-1526SL |
フォルタ FD-DL(ドア)
図面データはDXF及びPDFにてご用意しています。ダウンロードする場合は、各アイコンを右クリックし、ショートカットメニューを表示させ、その中の「対象をファイルに保存(A)」を選択してください。
NO | 型番 | 仕様 | 外形図面 | 基礎図面(布基礎) | ||
NO.1 | FD-0808L-2 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.2 | FD-0808L-3 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.3 | FD-0808L-4 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.4 | FD-0808L-5 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.5 | FD-0808L-6 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.6 | FD-0808L-7 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.7 | FD-0808L-8 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.8 | FD-0808L-9 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.9 | FD-0809L-2 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.10 | FD-0809L-3 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.11 | FD-0809L-4 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.12 | FD-0809L-5 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.13 | FD-0809L-6 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.14 | FD-0809L-7 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.15 | FD-0809L-8 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.16 | FD-0809L-9 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.17 | FD-0814L-2 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.18 | FD-0814L-3 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.19 | FD-0814L-4 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.20 | FD-0814L-5 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.21 | FD-0814L-6 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.22 | FD-0814L-7 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.23 | FD-0814L-8 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.24 | FD-0814L-9 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.25 | FD-0815L-2 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.26 | FD-0815L-3 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.27 | FD-0815L-4 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.28 | FD-0815L-5 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.29 | FD-0815L-6 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.30 | FD-0815L-7 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.31 | FD-0815L-8 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.32 | FD-0815L-9 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.33 | FD-0909L-2 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.34 | FD-0909L-3 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.35 | FD-0909L-4 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.36 | FD-0909L-5 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.37 | FD-0909L-6 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.38 | FD-0909L-7 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.39 | FD-0909L-8 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.40 | FD-0909L-9 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.41 | FD-0914L-2 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.42 | FD-0914L-3 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.43 | FD-0914L-4 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.44 | FD-0914L-5 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.45 | FD-0914L-6 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.46 | FD-0914L-7 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.47 | FD-0914L-8 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.48 | FD-0914L-9 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.49 | FD-0915L-2 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.50 | FD-0915L-3 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.51 | FD-0915L-4 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.52 | FD-0915L-5 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.53 | FD-0915L-6 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO54 | FD-0915L-7 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.55 | FD-0915L-8 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.56 | FD-0915L-9 | 一般型・多雪型・豪雪型 |
フォルタ FD-WL(ドア)
図面データはDXF及びPDFにてご用意しています。ダウンロードする場合は、各アイコンを右クリックし、ショートカットメニューを表示させ、その中の「対象をファイルに保存(A)」を選択してください。
NO | 型番 | 仕様 | 外形図面 | 基礎図面(布基礎) | ||
NO.1 | FD-0809WL-2 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.2 | FD-0809WL-3 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.3 | FD-0809WL-4 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.4 | FD-0809WL-5 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.5 | FD-0809WL-6 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.6 | FD-0809WL-7 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.7 | FD-0809WL-8 | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.8 | FD-0809WL-9 | 一般型・多雪型・豪雪型 |
フォルタ FL(連棟)
図面データはDXF及びPDFにてご用意しています。ダウンロードする場合は、各アイコンを右クリックし、ショートカットメニューを表示させ、その中の「対象をファイルに保存(A)」を選択してください。
NO | 型番 | 仕様 | 外形図面 | 基礎図面(布基礎) | ||
NO.1 | FL-1414SL | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.2 | FL-1415SL | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.3 | FL-1418SL | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.4 | FL-1422SL | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.5 | FL-1426SL | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.6 | FL-1515SL | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.7 | FL-1518SL | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.8 | FL-1522SL | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.9 | FL-1526SL | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.10 | FL-1814SL | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.11 | FL-1815SL | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.12 | FL-2214SL | 一般型・多雪型・豪雪型 | ||||
NO.13 | FL-2215SL | 一般型・多雪型・豪雪型 |