|
|
![]() |
図面データはDXF及びPDFにてご用意しています。ダウンロードする場合は、各アイコンを右クリックし、ショートカットメニューを表示させ、その中の「対象をファイルに保存(A)」を選択してください。
|
|||||||||||||||
| NO | 型番 | 仕様 | 外形図面 | 基礎図面 | |||||||||||
| NO.1 | FXN-30HD | 一般・多雪地型 | |||||||||||||
| NO.2 | FXN-30HY | 一般・多雪地型 | |||||||||||||
| NO.3 | FXN-40HD | 一般・多雪地型 | |||||||||||||
| NO.4 | FXN-40HY | 一般・多雪地型 | |||||||||||||
| NO.5 | FXN-50HD | 一般・多雪地型 | |||||||||||||
| NO.6 | FXN-50HY | 一般・多雪地型 | |||||||||||||
| NO.7 | FXN-60HD | 一般・多雪地型 | |||||||||||||
| NO.8 | FXN-60HY | 一般・多雪地型 | |||||||||||||
| NO.9 | FXN-70HD | 一般・多雪地型 | |||||||||||||
| NO.10 | FXN-70HY | 一般・多雪地型 | |||||||||||||
| NO.11 | FXN-80HD | 一般・多雪地型 | |||||||||||||
| NO.12 | FXN-80HY | 一般・多雪地型 | |||||||||||||
| NO.13 | FXN-81HD | 一般・多雪地型 | |||||||||||||
| NO.14 | FXN-81HY | 一般・多雪地型 | |||||||||||||
| NO.15 | FXN-95HD | 一般・多雪地型 | |||||||||||||
| NO.16 | FXN-95HY | 一般・多雪地型 | |||||||||||||
| NO.17 | FXN-105HD | 一般型 | |||||||||||||
| NO.18 | FXN-105HY | 一般型 | |||||||||||||
|
|
||||||||
図面データはDXF及びPDFにてご用意しています。ダウンロードする場合は、各アイコンを右クリックし、ショートカットメニューを表示させ、その中の「対象をファイルに保存(A)」を選択してください。
|
||||||||
| NO | 型番 | 仕様 | 外形図面 | 基礎図面 | ||||
| NO.1 | FXN-50HDL-2 | 一般型 | ||||||
| 多雪地型 | ||||||||
| NO.2 | FXN-50HYL-2 | 一般型 | ||||||
| 多雪地型 | ||||||||
| NO.3 | FXN-60HDL-2 | 一般型 | ||||||
| 多雪地型 | ||||||||
| NO.4 | FXN-60HYL-2 | 一般型 | ||||||
| 多雪地型 | ||||||||
| NO.5 | FXN-70HDL-2 | 一般型 | ||||||
| 多雪地型 | ||||||||
| NO.6 | FXN-70HYL-2 | 一般型 | ||||||
| 多雪地型 | ||||||||
| NO.7 | FXN-80HDL-2 | 一般型 | ||||||
| 多雪地型 | ||||||||
| NO.8 | FXN-80HYL-2 | 一般型 | ||||||
| 多雪地型 | ||||||||
| NO.9 | FXN-81HDL-2 | 一般型 | ||||||
| 多雪地型 | ||||||||
| NO.10 | FXN-81HYL-2 | 一般型 | ||||||
| 多雪地型 | ||||||||
| NO.11 | FXN-95HDL-2 | 一般型 | ||||||
| 多雪地型 | ||||||||
| NO.12 | FXN-95HYL-2 | 一般型 | ||||||
| 多雪地型 | ||||||||
| NO.13 | FXN-105HDL-2 | 一般型 | ||||||
| NO.14 | FXN-105HYL-2 | 一般型 | ||||||
図面データはDXF及びPDFにてご用意しています。ダウンロードする場合は、各アイコンを右クリックし、ショートカットメニューを表示させ、その中の「対象をファイルに保存(A)」を選択してください。
|
||||||||
| NO | 型番 | 仕様 | 外形図面 | 基礎図面 | ||||
| NO.1 | FXN-50HDL | 一般型 | ||||||
| 多雪地型 | ||||||||
| NO.2 | FXN-50HYL | 一般型 | ||||||
| 多雪地型 | ||||||||
| NO.3 | FXN-60HDL | 一般型 | ||||||
| 多雪地型 | ||||||||
| NO.4 | FXN-60HYL | 一般型 | ||||||
| 多雪地型 | ||||||||
| NO.5 | FXN-70HDL | 一般型 | ||||||
| 多雪地型 | ||||||||
| NO.6 | FXN-70HYL | 一般型 | ||||||
| 多雪地型 | ||||||||
| NO.7 | FXN-80HDL | 一般型 | ||||||
| 多雪地型 | ||||||||
| NO.8 | FXN-80HYL | 一般型 | ||||||
| 多雪地型 | ||||||||
| NO.9 | FXN-81HDL | 一般型 | ||||||
| 多雪地型 | ||||||||
| NO.10 | FXN-81HYL | 一般型 | ||||||
| 多雪地型 | ||||||||
| NO.11 | FXN-95HDL | 一般型 | ||||||
| 多雪地型 | ||||||||
| NO.12 | FXN-95HYL | 一般型 | ||||||
| 多雪地型 | ||||||||
| NO.13 | FXN-105HDL | 一般型 | ||||||
| NO.14 | FXN-105HYL | 一般型 | ||||||